貸マンション ディーセントハウス A棟 1階 1LDK
賃料 | 7.9万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR横浜線 / 古淵駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 神奈川県相模原市南区大野台4丁目 | ||||
築年月 | 1994年2月(築30年9ヶ月) | 面積 | 50.33㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム デザイナーズ 駐車場2台分 角部屋 24時間セキュリティー 免震構造 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 古淵駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 相模大野駅 【バス】17分 大野台4丁目 停歩3分 小田急小田原線 / 町田駅 徒歩4200m |
||
所在地 | 神奈川県相模原市南区大野台4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.9万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:18,700円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ディーセントハウス A棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 防犯用ガラス 独立型キッチン 3口以上コンロ ガスコンロ付 敷地内公園 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 月額賃料総額の30%で2年更新。更新時同率。原則加入。連帯保証人相談可。 5.60㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 13.8) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 50.33㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1994年2月(築30年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 95戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 三面鏡洗面台・ガスコンロ・エアコン・ウォシュレット新品と交換、洗面所の床 張替え ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) クロス全面張替、玄関と洗面所の床張替済、エアコン新品と交換 等 |
||
駐車場 | 有 8,800円/月 | バイク置き場 | 有 1,650円/月 |
駐輪場 | 有 220円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6983876640 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)渋谷商会
- 交通:
- JR横浜線/相模原 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県相模原市中央区横山1丁目2-15
- TEL:
- 042-758-4001
- FAX:
- 042-758-3314
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(12)第11580号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。